2025-03-25 07:28:26
寿老神顾名思义就是不老长寿神,爱吃桃子,那一血万杰寿老神怎么样,来看看小编带来的寿老神的技能和属性介绍。
| 寿老神 | |||
|---|---|---|---|
|
八百万界的七福神之一。 |
|||
| 种族 | 神 | 兵种 | 星咏 |
| 转身所需香炉数 | 10 | 赠礼喜好 | 茜>绀>橙>叶 |
| 声优 | 榎木淳弥 | 画师 | 铃森朱夏 |
| 万杰传承 | 福禄寿 | 产出途径 | 初始神代卡池、远征掉落 |
| 属性一览 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
| LV1 | 39 | 3 | 7 | 4 | 7 | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| LV50 | 992 | 52 | 154 | 53 | 154 | 104 | 78 | 4 | 3 | ||
| 大理(阳转身) | |||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
| LV50 | 1027 | 52 | 156 | 55 | 158 | 12 | 108 | 79 | 4 | 5 | |
| LV99 | 2567 | 77 | 254 | 153 | 354 | 304 | 128 | 8 | 6 | ||
| 罪咏(阴转身) | |||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
| LV50 | 1013 | 53 | 159 | 54 | 157 | 12 | 106 | 80 | 6 | 3 | |
| LV99 | 1867 | 127 | 404 | 103 | 304 | 204 | 203 | 8 | 6 | ||
| 固有奥义 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 星 | 破邪 | 后卫/单体/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV1 | |||||||
| 星 | 苍煌 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 水属性 | LV15 | |||||||
| 防 | 水之加护 | 常驻/自身/水防御属性+2 | LV30 | ||||||||
| 攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV45 | ||||||||
| 大理(阳转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 星 | 洪 | 后卫/纵2/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV50/阳转身 | |||||||
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
| 星 | 元源素 | 后卫/纵2×横2/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV75/亲爱度20/阳转身 | |||||||
| 罪咏(阴转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 星 | 洪 | 后卫/纵2/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV50/阴转身 | |||||||
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
| 星 | 元脉素 | 后卫/横3/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV75/亲爱度20/阴转身 | |||||||
从上面的数据可以看出来寿老的属性一般,尽管自己知道寿老神起源于中国道教,但是把这样一个老爷爷立绘成年轻的美男走,还是有点不适应的,小编并不推荐培养寿老神。今天的分享就到这里。
一血万杰稗田阿礼形象是位一头长金发配眼睛的美男子,小伙伴们不知道它的技能和属性,下面小编就来告诉你一血万杰稗田阿礼怎么样,还有他的技能属性。
| 稗田阿礼 | |||
|---|---|---|---|
|
八百万界首屈一指的学者。 |
|||
| 种族 | 人 | 兵种 | 星咏 |
| 转身所需香炉数 | 2 | 赠礼喜好 | 茜>绀>橙>叶 |
| 声优 | 君嶋哲 | 画师 | 雅アッシュ |
| 万杰传承 | 产出途径 | 初始神代卡池、远征掉落 | |
| 属性一览 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
| LV1 | 48 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | |
| LV50 | 1196 | 52 | 156 | 54 | 156 | 154 | 79 | 5 | 3 | ||
| 大理(阳转身) | |||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
| LV50 | 1239 | 52 | 159 | 57 | 161 | 9 | 158 | 80 | 5 | 5 | |
| LV99 | 3121 | 77 | 306 | 204 | 406 | 354 | 154 | 9 | 7 | ||
| 罪咏(阴转身) | |||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
| LV50 | 1222 | 54 | 162 | 55 | 159 | 9 | 157 | 82 | 7 | 3 | |
| LV99 | 2271 | 177 | 456 | 104 | 306 | 304 | 229 | 10 | 6 | ||
| 固有奥义 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 星 | 破邪 | 后卫/单体/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV1 | |||||||
| 星 | 紫雷 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 金属性 | LV15 | |||||||
| 防 | 金之加护 | 常驻/自身/金防御属性+2 | LV30 | ||||||||
| 攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV45 | ||||||||
| 大理(阳转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 星 | 洪 | 后卫/纵2/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV50/阳转身 | |||||||
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
| 星 | 元脉素 | 后卫/横3/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV75/亲爱度20/阳转身 | |||||||
| 罪咏(阴转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 星 | 洪 | 后卫/纵2/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV50/阴转身 | |||||||
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
| 星 | 元脉素 | 后卫/纵2×横2/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV75/亲爱度20/阴转身 | |||||||
一血万杰稗田阿礼是银卡底樱代星咏,小编看来稗田阿礼本身属性不好,技能也很一般,所以小编不推荐大家培养,小伙伴们收藏与否随意。
猜你喜欢
更多一血万杰寿老神咋样 寿老神基本信息介绍
03-25战歌竞技场铁甲钢拳好不好 铁甲钢拳详情解析
03-25阴阳师遗念火和招财怎么选 阴阳师遗念火和招财选择介绍
03-25如何在光遇中得到植树节绿芽斗篷 植树节绿芽斗篷获得攻略指南
03-25
蛋仔派对如何抽到隐藏款 蛋仔派对抽取盲盒方法
03-25终焉誓约赫菲斯托玩法是什么 赫菲斯托玩法详解
03-25幻塔E02宝箱在什么地方 宝箱位置分享
03-25妄想山海如何做烤素串的 步骤教程
03-25哈利波特魔法觉醒无名之书在何处 无名之书详细位置介绍
03-252024王者荣耀五五开黑节有什么皮肤 2024五五开黑节皮肤汇总一览
03-25